- SG-STA-10B-01
PRODOTTI > STAZIONI ELETTRICHE DI RICARICA SOLARE > > SOLAR CHARGING STATION - 10 BUSES >
SUN-GROUPE | SOLARE
SG-STA-10B-01
DATI TECNICI
MODEL | SG-STA-10B-01 | AVERAGE DAILY GENERATING | 4H |
CHARGERS | 10 | PRODUCTION TIME | 3-4 WEEKS |
SOLAR PANELS | 800KW | TRANSPORT | 7 CONTAINERS 40FT HQ |
BATTERY STORAGE | 4MWH | TRANSPORT TIME | 5 WEEKS |
CONTROL INVERTER INTEGRATED | 800KW | INSTALLATION | TEAM OF 4 SPECIALISTS |
MEGAWATT PHOTOVOLTAIC STORAGE | 2MW | INSTALLATION TIME | 2-4 WEEKS |
BATTERY BACKUP | 3 RAINY DAYS | TOTAL TIME | 10-13 WEEKS |
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o semplicemente per richiedere un preventivo.