- 200 COMMERCIO DI MERCI
SERVIZI
COMERCIO DI MERCI
Elenco Prodotti
BUY/SELL | COMMODITY | ORIGIN | DESTINATION | INCOTERM | PRICE | CURRENCY | RANGE | UNIT | TIME |
FOOD | |||||||||
SELL | SUGAR-ICUMSA-45 | BR | -- | CIF | SU RICHIESTA | USD/EUR | 12'500 | MT | MONTH |
SELL | SUGAR-ICUMSA-45 | BR | -- | CIF | USD/EUR | 25'000 | MT | MONTH | |
SELL | SUGAR-ICUMSA-45 | BR | -- | CIF | USD/EUR | 50'000 | MT | MONTH | |
SELL | SUGAR-ICUMSA-45 | BR | -- | CIF | USD/EUR | 100'000 | MT | MONTH | |
SELL | SOYBEAN-NON-GMO | -- | -- | CIF | USD/EUR | 100'000 | MT | MONTH | |
METALS-NEW | |||||||||
SELL | ALUMINIUM-A7 | -- | CN | CIF | USD/EUR | 30'000 | MT | MONTH | |
SELL | COPPER-NICKEL-70-30-90-10 | -- | -- | CIF | USD/EUR | 200'000 | MT | MONTH | |
SELL | ELECTROLYTIC-COPPER-CATHODES | -- | -- | CIF | USD/EUR | 200'000 | MT | MONTH | |
SELL | COPPER-CATHODES | -- | -- | CIF | USD/EUR | 1'000 | MT | MONTH | |
METALS-SCRAP | |||||||||
SELL | USED-RAILS-R50-R65 | -- | -- | CIF | USD/EUR | 500'000 | MT | MONTH | |
SELL | CATHODE-COPPER-SCRAP | -- | -- | CIF | USD/EUR | 200'000 | MT | MONTH | |
SELL | WIRE-COPPER-SCRAP | -- | -- | CIF | USD/EUR | 200'000 | MT | MONTH | |
SELL | MILLBERRY-COPPER-SCRAP-99.97% | -- | -- | CIF | USD/EUR | 200'000 | MT | MONTH | |
CRUDE | |||||||||
SELL | CRUDE | AE | -- | FOB | USD/EUR | 1'000'000- 3'000'000 | BBLS | MONTH | |
BUY | PETCOKE | -- | CN | CIF | USD/EUR | 100'000 | MT | MONTH | |
BUY | ESPO | -- | CN | CIF | USD/EUR | 200'000 400'000 | BBLS | MONTH | |
REFINED | |||||||||
BUY | EN590-50 | -- | CN | CIF | USD/EUR | 200'000 400'000 | BBLS | MONTH | |
BUY | EN590-10 | -- | ZA | CIF | USD/EUR | -- | -- | -- | |
SELL | JET-A1 | -- | -- | -- | USD/EUR | -- | -- | -- | |
WASTED-FUEL | |||||||||
BUY | FUEL1500 | CM | -- | USD/EUR | 50'000 | MT | MONTH |
REFFINERIA DA VENDERE
GNL FSRU (Unità Galleggiante di Stoccaggio e Rigassificazione) + Terminale GNL DA VENDERE
- Acquisizione e aggiornamento
- Produzione
- GPL
- Benzina
- Carburante per jet
- ADO
- HFO
- VLSFO
- IFO380
- MDO
- Asfalto
- Ricavi : 1'100'000'000-1'200'000'000 USD
- Acquisisci e rifornisci l'Europa
- Completamente operativo
- Utilizzo : 3'500'000'000 cm/anno
- Prezzo : 950'000'000 USD (30 anni di licenza governativa)
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o semplicemente per richiedere un preventivo.