- SG-BUS-A06E
PRODOTTI > AUTOBUS ELETTRICI > > URBANO 2 ASSI >
SUN-GROUPE | BUS
SG-BUS-A06E
DATI TECNICI
MODEL | SG-BUS-A06E | TARE WEIGHT [KG] | 13'000 |
MOTOR | ELECTRIC | GROSS WEIGHT [KG] | 18'000 |
TYPE | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS | BATTERY CAPACITY [KWH] | 324 |
OVERALL DIMENSIONS [MM] | 10755X2490X3480 | CHARGER MAX [KW] | 300 |
SEATING CAPACITY | 45 | RECHARGE TIME [H] | 1.5 |
MAX SPEED [KM/H] | 85 | CONTINUED POWER [KW] | 100 |
AUTONOMY [KM] | 320 |
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o semplicemente per richiedere un preventivo.