- SG-STA-02B-01
PRODOTTI > STAZIONI ELETTRICHE DI RICARICA SOLARE > > SOLAR CHARGING STATION - 2 BUSES >
SUN-GROUPE | SOLAR
SG-STA-02B-01
DATI TECNICI
MODEL | SG-STA-02B-01 | AVERAGE DAILY GENERATING | 4H |
CHARGERS | 2 | PRODUCTION TIME | 3-4 WEEKS |
SOLAR PANELS | 160KW | TRANSPORT | 2 CONTAINERS 40FT HQ |
BATTERY STORAGE | 0.8MWH | TRANSPORT TIME | 5 WEEKS |
CONTROL INVERTER INTEGRATED | 400KW | INSTALLATION | TEAM OF 4 SPECIALISTS |
MEGAWATT PHOTOVOLTAIC STORAGE | 2MW | INSTALLATION TIME | 2-4 WEEKS |
BATTERY BACKUP | 3 RAINY DAYS | TOTAL TIME | 10-13 WEEKS |
Non esitate a contattarci per qualsiasi domanda o semplicemente per richiedere un preventivo.